彎成型,二氧化碳自動保護焊接,只允許二條焊縫,焊縫少,變形小,精度、強度高,并經過超聲波焊縫檢測。
清障車焊接全部采用二氧化碳保護焊和氬弧焊,焊縫長度大于300mm,采用自動縫接,又使焊縫表面圓滑、美觀。
底盤扎實,質量有保障。
動力強勁,采用國際品質柴油動力。
型號總數(款) | 2 |
外形尺寸: | 9250×2550×3020(mm) |
總質量: | 18000(Kg) |
整備質量: | 15750(Kg) |
前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | |
防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/15(°) |
前懸/后懸: | 1430/1770(mm) |
軸荷: | 6500/11500 |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050(mm) |
軸數: | 2 |
最高車速: | 80,89,101(km/h) |
彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪胎數: | 6(個) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1950,2035(mm) |
后輪距: | 1848,1860(mm) |
轉向形式: | 方向盤 |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× |
底盤型號: | ZZ1187N501GF1 |
? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1