平板機構專業化、模塊化生產,各個總成精密制造,互換性強。版面防滑處理、新型沖壓板結合防滑釘結構,版面變得更加平順。
清障車焊接全部采用二氧化碳保護焊和氬弧焊,焊縫長度大于300mm,采用自動縫接,又使焊縫表面圓滑、美觀。
底盤扎實,質量有保障。
動力強勁,采用國際品質柴油動力。
型號總數(款) | 2 |
外形尺寸: | 9765×2550×2770(mm) |
總質量: | 16000(Kg) |
整備質量: | 9700(Kg) |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/9(°) |
前懸/后懸: | 1270/3345(mm) |
軸荷: | 5600/10400 |
軸距: | 4700,4800,5150(mm) |
軸數: | 2 |
最高車速: | 89,100(km/h) |
彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8 |
輪胎數: | 6(個) |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1922,1970,1952(mm) |
后輪距: | 1800,1830(mm) |
轉向形式: | 方向盤 |
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× LVBV5PDB××××××××× LVBV5PDC××××××××× |
底盤型號: | BJ1166VKPFK-1M |
? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1